专家计划:大发贰号命中率:80% | 回报率:1679%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708-710期 | 小 | 0709期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 7连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0682期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0667期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0665期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 大 | 0653期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。